Hinweise
Welches Bildformat?
Was ist Format, Grösse und Formfaktor?
Bei Bildern wird von der Art der Codierung (Format), der Grösse (Länge × Breite) und dem Verhältnis Breite:Länge (Formfaktor) gesprochen. Beim Format geht es um den Farbraum, die Farbtiefe, die Kompression, die Qualität und den Platzbedarf.
Format
| Endung | Bezeichnung | Farben | Tra | Ani | Kompression | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .bmp | Bitmap, von Microsoft entwickelt | 16.7 Mio. | Ja | Nein | meist unkomprimiert | Grafik, Bild |
| .gif | Graphics Interchange Format | 256 | Ja | Ja | verlustfrei | Grafik, Logo, Anim. |
| .jpg | Joint Photographic Experts Group | 16.7 Mio. | Nein | Nein | verlustbehaftet | Digitalkamera |
| .png | Portable Network Graphic | 16.7 Mio. | Ja | Nein | verlustfrei | Webdesign |
| .webp | von Google entwickelt | 16.7 Mio. | Ja | Ja | verlustfrei, -behaftet | Webdesign |
Tra = Transparenz, Ani = Animation
Ich empfehle, alle Bilder
und Grafiken für eine Website in das .webp-Format umzuwandeln.
Siehe auch Hinweis: Bild vom .jpg-Format ins .webp-Format umwandeln
Grösse und Formfaktor
| Breite | × | Höhe | Formfaktor | Bildschirm | movavi | movavi25 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680 | × | 4320 | 16:9 | 8K UHD | |||
| 6000 | × | 4000 | 3:2 | DSLR-Kamera native | |||
| 4096 | × | 2160 | 256:135 | X | |||
| 3840 | × | 2160 | 16:9 | X | 4K, UHD, Ultra HD, UHD | ||
| 2560 | × | 1600 | 16:10 | 1600P | |||
| 2560 | × | 1440 | 16:9 | X | 2K, WQHD, QHD, 1440P | ||
| 2560 | × | 1080 | 21:9 | Ultra Wide Full HD (UWFHD) | |||
| 2048 | × | 1152 | 16:9 | X | |||
| 1920 | × | 1440 | 4:3 | X | X | X | |
| 1920 | × | 1200 | 16:10 | 1200P | |||
| 1920 | × | 1080 | 16:9 | X | X | Full-HD, 1080P | |
| 1900 | × | 1270 | 3:2 | Für WordPress | |||
| 1280 | × | 1024 | 5:4 | X | |||
| 1280 | × | 960 | 4:3 | X | X | Bild: 10 × 15 | |
| 1280 | × | 800 | 16:10 | 800P | |||
| 1280 | × | 720 | 16:9 | X | X | X | HD, 720P |
| 1024 | × | 768 | 4:3 | X | |||
| 832 | × | 624 | 4:3 | X | |||
| 800 | × | 600 | 4:3 | X | |||
| 640 | × | 480 | 4:3 | X | X | Bild: 9 × 13 | |
| 320 | × | 240 | 4:3 | X | X |
Movavi 25 liefert Full-HD Videos mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde.
