Buchhaltung
Saldoliste
Der Computer nimmt aus den Kontoauszügen alle Summenzeilen und macht daraus die Saldoliste, und die sieht so aus:
Saldoliste
| # | Datum | Konto | SOLL | HABEN | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 1000 Kasse | 420.00 | 188.00 | 232.00 | |
| 30.09.2024 | 2850 Privat | 80.00 | 100.00 | -20.00 | |
| 30.09.2024 | 3000 Ertrag | 0.00 | 320.00 | -320.00 | |
| 30.09.2024 | 4000 Aufwand | 108.00 | 0.00 | 108.00 | |
| 30.09.2024 | Summen | 678.00 | 678.00 | 0.00 |
Die Summen der Spalten SOLL und HABEN müssen gleich sein, sonst hast Du einen Bock geschossen und darfst auf die Suche.
Dann macht Dir der Computer die Erfolgsrechnung, eine Gegenüberstellung vom Ertrag und vom Aufwand, damit Du siehst, woher der Ertrag kam und wohin Du das Geld verteilt hast und was herausgeschaut hat …
