Hinweise
Wie misst man richtig?
Zusammenfassung
Unter Messen wird die Ermittlung des numerischen Wertes einer physikalischen Grösse (beispielsweise Länge, Masse oder Zeit) durch einen Vergleich mit einer definierten Masseinheit verstanden. Ein Messwert setzt sich aus einer Masszahl und der entsprechenden Einheit zusammen.
Messgrössen
| Messgrösse | Masseinheit | Messwert (Messzahl Masseinheit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1 | Bezeichnung | 2 | |
| SI-Basisgrössen und -einheiten | ||||
| Länge | l, s, h, Δh | Meter | m | 1 kg = 1'000 m = 100'000 cm |
| Masse | m | Kilogramm | kg | 1 t = 1'000 kg |
| Zeit | t | Sekunde | s | 1 h = 60 min = 3'600 s |
| Elektrische Stromstärke | I | Ampere | A | |
| Temperatur | T | Kelvin | K | 273.15 K = 0 °C = 32 °F |
| Stoffmenge | n | Mol | mol | |
| Lichtstärke | Iν | Candela | cd | |
| Abgeleitete Grössen und Einheiten | Ableitung | |||
| Geschwindigkeit | v | Meter pro Sekunde | m/s | m / s |
| Beschleunigung | a | Meter pro Quadratsekunde | m/s2 | m ⋅ s-2 |
| Durchsatz | ṁ | Kilogramm pro Sekunde | kg/s | |
| Dichte | p | Kilogramm pro Kubikmeter | kg/m3 | |
| Kraft | F | Newton | N | kg ⋅ m / s2 |
| Energie | E | Joule | J | kg ⋅ m2 / s2; Nm (Newtonmeter); Ws (Wattsekunde) |
| Kraft × Weg; F ⋅ s | ||||
| Kinetische Energie | Ekin | Joule | J | Masse × Geschindigkeit im Quadrat ÷ 2; m ⋅ v2 / 2 |
| Potentielle Energie | Epot | Joule | J | Masse × Beschleunigung × Höhendifferenz; m ⋅ a ⋅ Δh |
| Arbeit | W | Joule | J | Leistung × Zeit; P ⋅ t |
| Leistung | P | Watt | W | kg ⋅ m2 / s3; J / s |
| Arbeit pro Zeit; W / t; U ⋅ I | ||||
| Elektrische Ladung | Q | Coulomb | C | A ⋅ s; As (Amperesekunde) |
| Elektrische Spannung | U | Volt | V | m2 ⋅ kg ⋅ s-3 ⋅ A-1; W / A; J / C |
| Quadratmeter‑Kilogramm pro Sekunde‑hoch‑drei pro Ampere | ||||
| Leistung ÷ Elektrische Stromstärke; P / I; R ⋅ I | ||||
| Elektrischer Widerstand | R | Ohm | Ω | m2 ⋅ kg ⋅ s-3 ⋅ A-2; V / A |
| Elektrische Spannung ÷ Elektrische Stromstärke; U / I | ||||
| Elektrischer Leitwert | G | Siemens | S | 1 / Ω |
| 1 ÷ Elektrischer Widerstand; 1 / R | ||||
| Magnetischer Fluss | Φ | Weber | Wb | V ⋅ s; T ⋅ m2 |
| Magnetische Flussdichte | B | Tesla | T | kg ⋅ s-2 ⋅ A>-1; V ⋅ s ⋅ m-2; Wb ⋅ m-2 |
| 1Formelzeichen (kursiv) | ||||
| 2Einheitenzeichen | ||||
