Amateurfunk
Frequenzbänder
Amaterfunk-Bänder
| Bezeichnung | Frequenzen in MHz | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| 160 m-Band MW | 1.810 | 2.000 |
| 80 m-Band KW | 3.500 | 3.800 |
| 40 m-Band KW | 7.000 | 7.200 |
| 30 m-Band KW | 10.100 | 10.1560 |
| 20 m-Band KW | 14.000 | 14.350 |
| 17 m-Band KW | 18.068 | 18.168 |
| 15 m-Band KW | 21.000 | 21.450 |
| 12 m-Band KW | 24.890 | 24.990 |
| 10 m-Band KW | 28.000 | 29.690 |
| 6 m-Band UKW | 50.000 | 52.000 |
| 2 m-Band UKW | 144.000 | 145.7875 |
| 70 cm-Band UHF | 430.000 | 440.000 |
| 23 cm-Band SHF | 1'240.000 | 1'300.000 |
Zudem wurde die ganze Welt in Regionen aufgeteilt.
