Buchhaltung
Beleg
Beleg
Ein Beleg ist ein Zettel: etwa eine Rechnung oder ein Kassenzettel
oder ein Vertrag.
Keine Arbeit ohne Beleg
(Belege
musst Du zehn Jahre lesbar aufbewahren.)
Belegliste Variante XXS
| # | Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2024 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 |
| 2 | 15.09.2024 | Bild verkauft | 320.00 |
| 3 | 27.09.2024 | Reinigungsmittel | -18.00 |
| 30.09.2024 | Gewinn | 212.00 |
Jetzt wollen wir die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben sehen.
Belegliste Variante XS
| # | Datum | Beschreibung | EIN | AUS | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.24 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | 90.00 | -90.00 | |
| 2 | 15.09.24 | Bild verkauft | 320.00 | 230.00 | |
| 3 | 27.09.24 | Reinigungsmittel | 18.00 | 212.00 | |
| 30.09.24 | Gewinn | 320.00 | 108.00 | 212.00 |
In der letzten Zeile siehst Du die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben. In der Spalte Delta siehst Du den laufenden Gewinn.
Jetzt wollen wir auch sehen, wie viel Geld wir haben.
Belegliste Variante S
| # | Datum | Beschreibung | Kasse | EIN | AUS | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.24 | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 | 90.00 | -90.00 | |
| 2 | 15.09.24 | Bild verkauft | 230.00 | 320.00 | 230.00 | |
| 3 | 27.09.24 | Reinigungsmittel | 212.00 | 18.00 | 212.00 | |
| 30.09.24 | Gewinn | 212.00 | 320.00 | 108.00 | 212.00 |
Beim Beleg 1 haben wir ein Problem. In der Kasse muss immer etwas oder nichts drin sein, weniger als Nichts geht nicht. Woher kamen die 90.- Franken? Wohl aus deinem Portemonnaie. Das wollen wir natürlich auch sehen. Geld pumpen ist weder Einnahmen noch Ausgaben machen, sondern pumpen oder Pump zurückzahlen. Der Zins für den Pump ist dann Aufwand. Die Firma schuldet dir 90.- Franken, also bauen wir die Spalte privat ein und buchen im gleichen Atemzug deine Privateinlage. Schlussendlich nimmst du 80.- Franken aus der Firma.
Belegliste Variante M
| # | Datum | Beschreibung | Kasse | Privat | Ertrag | Aufwand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01.09. | Privateinlage | 100.00 | -100.00 | ||
| 1 | 01.09. | Pinsel, Farbe, Papier gekauft | -90.00 | 90.00 | ||
| 2 | 15.09. | Bild verkauft | 320.00 | -320.00 | ||
| 3 | 27.09. | Reinigungsmittel | -18.00 | +18.00 | ||
| 5 | 30.09. | Privatbezug | -80.00 | +80.00 | ||
| 30.09. | Summe | 232.00 | -20.00 | -320.00 | 108.00 | |
| 30.09. | Total | 212.00 | -212.00 | |||
| 30.09. | Differemz | 0.00 | ||||
Deine Firma hat jetzt 232.– Franken in der Kasse sofort zur Verfügung und 20.– Franken Schulden bei dir. Der Firma gehören 212.– Franken. Wie du auch sehen kannst, sind beide Totale gleich (einmal + und einmal -), die Differenzen ist 0, die Buchungen gehen auf.
Und wie ist es, wenn du noch Geld auf der Bank hast oder Geld bei Fremden pumpst? Dafür bauen wir die Belegliste um, sonst schiessen wir über den Blattrand hinaus …
