SAP Business One
MWST Formeln im Formular
| ◀ | ▶ |
Formeln im Formular von SAP B1
Meine Angaben basieren auf der
coresuite designer
Version 8.20.01292
Formular: Ab 1. Quartal 2024
MwSt.-Abrechnung Schweiz - Steuererklärungsfeld
| Ziffer | Formel |
| 200 | 200 |
| 205 | 205 |
| 220 | 220 |
| 221 | 221 |
| 225 | 225 |
| 230 | 230 |
| 235 | 235 |
| 280 | 280 |
| 289 | 220 + 221 + 225 + 230 + 235 + 280 |
| 299 | 200 - (220 + 221 + 225 + 230 + 235 + 280) |
| 303 | 303, 303_1 | 302, 302_1 |
| 313 | 313, 313_1 | 312, 312_1 |
| 343 | 343, 343_1 | 342, 342_1 |
| 383 | 383, 383_1 | 382, 382_1 |
| 399 | 302_1 + 312_1 + 342_1 + 382_1 + 303_1 + 313_1 + 343_1 + 383_1 |
| 400 | -1 * 400 |
| 405 | -1 * 405 |
| 410 | -1 * 410 |
| 415 | -1 * 415 |
| 420 | -1 * 420 |
| 479 | -1 * (400 + 405 + 410 + 415 + 420) |
| 500 | wenn (399 - 479) > 0 dann (399 - 479) sonst 0 |
| 510 | wenn (399 - 479) < 0 dann (479 - 399) sonst 0 |
| 900 | 900 |
| 910 | 910 |
Es steht dem Kunden frei, Formeln anzupassen. Der Kunde muss das Ergebnis so oder so selbst testen.
Die Zahlen in der Spalte Ziffer sind die Ziffern der ESTV, die Zahlen in der Spalte Formel sind Variablennamen von SAP B1. Das Abfüllen dieser Variablen besprechen wir im nächsten Kapitel …
| ◀ | ▶ |
