SAP Business One
Geschäftspartnergruppen
Kunden und Lieferanten können in Gruppen eingeteilt werden. Hinter jeder Gruppe verstecken sich verschiedene Einstellungen. Gruppen können etwa so heissen:
| Gruppenname | Klasse | Beschreibung | Aktion | |
|---|---|---|---|---|
| Kunden | ||||
| Amethist | Key | Partner, aktive Vollreferenz, gibt Arbeit für Andere. | Vom Chef persönlich betreut. | |
| Bergkristall | AAA | Regelmässig | Pflegen | |
| Diamant | AA | Unregelmässig | Pflegen, nachfassen | |
| Rosenquarz | A | Einmalkunde | ||
| Söiblueme | Dubios | Nicht mehr bedienen. | ||
| Zirkon | Gestorben, Konkurs, erloschen. | |||
| Lieferant | ||||
| Allalinhorn | Key | Partner, aktive Vollreferenz, gibt Arbeit für Andere. | Vom Chef persönlich betreut. | |
| Balmhorn | AAA | Regelmässig | Pflegen | |
| Doldenhorn | AA | Unregelmässig | Pflegen, nachfassen | |
| Eiger | A | Einmallieferant | ||
| Finsteraarhorn | Amt | |||
| Jungfrau | Vermittler | |||
| Pilatus | Bank und Versicherung | |||
| Schilthorn | Diverse | |||
| Stockhorn | Privat | |||
| Trottelhorn | Dubios | Nicht mehr berücksichtigen. | ||
| Zinalrothorn | Gestorben, Konkurs, erloschen. | |||
Geschäftspartner können auch mit Eigenschaften klassiert werden, davon stehen 64 Eigenschaften zur Verfügung, die selbst bezeichnet werden können. …
