SAP Business One
MWST Steuererklärungsfelder
Formeln für die Steuererklärungsfelder
| Variable | Formel | Bemerkung |
|---|---|---|
| 200 | AX + A0 + A2 + AD + A1 | weltweiter Umsatz |
| 220 | A0 + AX | Steuerbefreite Leistungen |
| 221 | AD | Leistungen im Ausland |
| 303 | A1 | Leistungen zum Normalsatz 8.1 % |
| 303_1 | A1 | Steuern zum Normalsatz 8.1 % |
| 313 | A2 | Leistung zum reduzierten Satz 2.6 % |
| 313_1 | A2 | Steuern zum reduzierten Satz 2.6 % |
| 343 | Leistungen Beherbergung 3.8 % | |
| 343_1 | Steuern Beherbergung 3.8% | |
| 383 | I1 Habenseite | Leistung Bezugssteuern |
| 383_1 | I1 Habenseite | Steuern Bezugssteuern |
| 400 | 400_3 + 400_4 - 400_2 | Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungsaufwand |
| 400_1 | 400_4 - 400_3 | erste Hilfsformel zu 400 |
| 400_2 | I1 Sollseite | 2te Hilfsformel zu 400 |
| 400_3 | V100 | 3te Hilfsformel zu 400 |
| 400_4 | V1 + V6 + V2 | 4te Hilfsformel zu 400 |
| 405 | V3 + V8 + V9 + V5 | Vorsteuer auf Investitionen und übrigen Betriebsaufwand |
| 415 | E2 + E1 | Vorsteuer auf Eigenverbrauch |
Es steht dem Kunden frei, bestehende Formeln anzupassen oder neue Formeln zu definieren. Der Kunde muss das Ergebnis in jedem Fall selbst testen.
Die Variablen werden im Formular verwendet, siehe Formeln im Formular ◀. Die Variablen in der Spalte Formel sind entweder Variablen aus der gleichen Tabelle oder Steuerkennzeichen. Auf Steuerkennzeichen gehe ich im nächsten Kapitel ein …
