Buchhaltung
Liquidität
Die Liquidität ist der grösste Firmenkiller. Nicht etwa, dass die Bude Quatsch produziert, nein, das fehlende Geld macht 9 von 10 Firmen den Garaus. Regelmässig ein Auge draufzuwerfen, ist deshalb überlebenswichtig.
Wie man das misst, möchtest Du wissen?
Das ist zwar branchenabhängig, aber für den Hausgebrauch könntest Du annehmen, dass Du mit Deinem flüssigen Geld (etwa Kasse und Bank) jederzeit etwa 15 % von Deinen unbezahlten Lieferantenrechnungen sofort bezahlen könntest. Wenn Du noch die unbezahlten Ausgangsrechnungen (Forderungen) zu Deinem flüssigen Geld dazunimmst, müsstest Du alle Lieferantenrechnungen bezahlen können. Wenn Du noch die Ware in Arbeit und das Lager dazunimmst, müsstest Du die Lieferantenrechnungen etwa zweimal bezahlen können.
Deshalb ist die Bilanz auch so gegliedert: Alle Konten, die mit 10 beginnen, sind flüssige Mittel. Alle Konten, die mit 11 beginnen, sind Forderungen. Und diejenigen Konten, die mit 12 beginnen, sind das Lager und die angefangenen Arbeiten.
Die Konten mit den Lieferantenrechnungen beginnen mit 20.
| Name | Formel | Empfohlen |
|---|---|---|
| Liquiditätsgrad 1 | Flüssige Mittel (alle 10er) | 10 bis 15 % |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (alle 20er) | ||
| Liquiditätsgrad 2 (Einzugsqualität) | Flüssige Mittel + Forderungen (alle 10er und 11er) | 100 bis 120 % |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (alle 20er) | ||
| Liquiditätsgrad 3 | Flüssige Mittel + Forderungen + Lager und angefangene Arbeiten (alle 10er, 11er und 12er) | 200 bis 250 % |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (alle 20er) | ||
Du kannst gerne selbst Rechnungsbeispiele durchrechnen.
Merke! Stelle die Rechnung, wenn Du mit der Arbeit fertig bist! Sorge dafür, dass Deine Kunden die Rechnungen fristgerecht bezahlen.
Die Finanzierung Deiner Geräte (Anlagen) ist ein weiteres Thema, darauf gehe ich nicht im Detail ein. Die Regel ist, dass Du Deine Anlagen mit langfristigem Geld bezahlen solltest. Langfristiges Geld ist Geld, das Du mehr als ein Jahr benötigen darfst. Dazu gehört auch Dein Geld, das Du in die Bude gesteckt hast.
Siehe auch bei Gesundheistcheck
Wie wirken Buchungen bezüglich der Liquidität?
| Buchungstext | SOLL | HABEN | Liquidität | Erfolg | Schulden | Allgemeine Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | ||||||
| Liquiditätsförderne Geschäftsfälle | ||||||||
| Ausgangsrechnungen an Kunden | 1100 | 3000 | + | + | + | +a/+E | ||
| Eingangsgutschriften von Lieferanten | 2000 | 4000 | + | + | + | + | - | -p/-A |
| Zinsgutschriften | 1020 | 6850 | + | + | + | + | +a/-A | |
| Eingangszahlungen von Kunden | 1020 | 1100 | + | + | + | +a/-a | ||
| Eingangszahlungen von Lieferanten | 1020 | 2000 | + | + | + | + | +a/+p | |
| Privateinlage | 1020 | 2850 | + | + | + | + | +a/+p | |
| Darlehen aufnehmen | 1020 | 2100 | + | + | + | + | +a/+p | |
| Kapitalerhöhung | 1020 | 2800 | + | + | + | + | +a/+p | |
| Desinvestitionen (eigenfinanziert)1 | 1020 | 1500 | + | + | + | +a/-a | ||
| Liquiditätsunwirksame Geschäftsfälle | ||||||||
| Desinvestitionen (Leasing)1 | 2100 | 1500 | - | -p/-a | ||||
| Abschreibungen | 6900 | 1500 | - | +A/-a | ||||
| Bruttolohn | 5000 | 2100 | - | + | +A/+p | |||
| Liquiditätssenkende Geschäftsfälle | ||||||||
| Lohnzahlung | 2100 | 1020 | - | - | - | - | -p/-a | |
| Ausgangszahlungen an Lieferanten | 2000 | 1020 | - | - | - | - | -p/-a | |
| Privatbezug | 2850 | 1020 | - | - | - | - | -p/-a | |
| Kapitalrückzug | 2800 | 1020 | - | - | - | - | -p/-a | |
| Ausgangszahlungen an Kunden | 1100 | 1020 | - | - | - | +a/-a | ||
| Investitionen (eigenfinanziert)1 | 1500 | 1020 | - | - | - | +a/-a | ||
| Investitionen (Leasing)1 | 1500 | 2100 | - | - | - | + | +a/+p | |
| Darlehen geben | 1400 | 1020 | - | - | - | +a/-a | ||
| Ausgangsgutschriften an Kunden | 3000 | 1100 | - | - | - | -E/-a | ||
| Mietzins1 | 6000 | 1020 | - | - | - | - | +A/-a | |
| Zinsbelastung | 6800 | 1020 | - | - | - | - | +A/-a | |
| Eingangsrechnung von Lieferanten | 4000 | 2000 | - | - | - | - | + | +A/+p |
1) falls mit MwSt, besser eine Rechnung verlangen und diese Rechnung als Beleg erfassen.
Das war es. Nun viel Spass. Hier geht es zurück zum Zurück zum Inhaltsverzeichnis …
