Buchhaltung
Allgemeine Form
Cracks haben die allgemeine Form von Buchungen erfunden. In der Praxis stösst man eher nicht auf diese Form. Für Theoretiker jedoch interessant, deshalb meine Erklärung aus meiner Sicht zu den Abkürzungen:
Wie Du in den vorangehenden Kapiteln gelernt hast, gibt es eine Erfolgsrechnung und eine Bilanz. In der Erfolgsrechnung siehst Du, was Du verkauft und eingekauft hast. Der Unterschied davon ist, falls die Differenz im Plus ist, der Gewinn, sonst der Verlust. Die Einnahmen werden mit dem Grossbuchstaben E und die Ausgaben mit dem Grossbuchstaben A abgekürzt. In der Bilanz siehst Du, was die Firma für Werte hat (Aktiven) und wem diese Werte gehören (Passiven, Schulden). Die Aktiven werden mit dem Kleinbuchstaben a und die Passiven mit dem Kleinbuchstaben p abgekürzt. Wenn sie steigen, kommt ein + und wenn sie sinken, ein − vor den Buchstaben. Demnach gibt es folgende Bezeichnungen:
| Abkürzung | Wirkung | Hinweis |
|---|---|---|
| +E | Die Einnahmen steigen, etwa dann, wenn Du eine Ausgangsrechnung stellst. | Das Ertragskonto steht rechts. |
| -E | Die Einnahmen sinken, etwa dann, wenn Du eine Ausgangsgutschrift ausstellst. | Das Ertragskonto steht links. |
| +A | Die Ausgaben steigen, etwa dann, wenn Du eine Eingangsrechnung erhältst. | Das Aufwandskonto steht links. |
| -A | Die Ausgaben sinken, etwa dann, wenn Du eine Eingangsgutschrift erhältst. | Das Aufwandskonto steht rechts. |
| +a | Die Aktiven steigen, etwa dann, wenn Du eine Ausgangsrechnung stellst. | Das Aktivkonto steht links. |
| -a | Die Aktiven sinken, etwa dann, wenn Du eine Eingangsrechnung bezahlst. | Das Aktivkonto steht rechts. |
| +p | Die Passiven steigen, etwa dann, wenn Du eine Eingangsrechnung erhältst. | Das Passivkonto steht rechts. |
| -p | Die Passiven sinken, etwa dann, wenn Du eine Eingangsgutschrift erhältst. | Das Passivkonto steht links. |
Mögliche Kombinationen
| Allgemeine Form | Beispiel | Liquidität | Erfolg |
|---|---|---|---|
| -E/+E | Ertrag umbuchen.1 | ||
| -E/-A | Verboten2 | ||
| -E/-a | Ausgangsgutschrift | - | |
| -E/+p | Vermeiden3 | ||
| +A/+E | Verboten2 | ||
| +A/-A | Aufwand umbuchen1 | ||
| +A/-a | Kassenbon-Zahlung 4 | - | - |
| +A/+p | Eingangsrechnung | - | |
| +a/+E | Ausgangsrechnung | + | |
| +a/-A | Kassenbon-Rückerstattung 4 | + | + |
| +a/-a | Zahlungseingänge stützten die Liquidität, ein gutes Debitorenmanagement ist deshalb überlebenswichtig. Zahlungsausgänge an Kunden strapazieren die Liquidität. Investitionen strapazieren die Liquidität, deshalb nur das Notwendige kaufen. Desinvestitionen stützten die Liquidität, deshalb das nicht Notwendige verkaufen.5 | +/- | |
| +a/+p | Geld beschaffen, Schulden machen. | + | |
| -p/+E | Vermeiden3 | ||
| -p/-A | Eingangsgutschrift | + | |
| -p/-a | Zahlungsausgang an Lieferanten, Amortisation, Schulden reduzieren. | - | |
| -p/+p | Passiv-Tausch. Vermeiden3 |
- Zusätzliche und vermeidbare Nacharbeit: besser stornieren und richtig buchen. Evtl. ist das System nicht optimal eingestellt.
- Eine Umbuchung zwischen dem Ertrag und dem Aufwand gibt mit Sicherheit ein Durcheinander bei der MWST-Abrechnung, besser stornieren und richtig buchen. Evtl. ist das System nicht optimal eingestellt.
- +E oder -E immer über das Debitorenkonto (+a oder -a) und +A oder -A über das Kreditorenkonto (+p oder -p) buchen, das erhöht die Übersicht ungemein.
- Nur für Geschäftspartner verwenden, die nicht als Geschäftspartner geführt sind. Sonst fallen direkt gebuchte Kassenbons aus der Geschäftspartnerstatistik.
- Kauf und Verkauf von Anlagevermögen (Investitionen und Desinvestitionen) besser über Eingangs- und Ausgangsrechnungen buchen. Damit hast Du auch die MwSt. im Griff.
Merke! Buche alles über Belege. Die Statistiken über Geschäftspartner und die MWST-Abrechnung werden Dir dankbar sein. Buche direkt im Journal nur dann, wenn es über Belege nicht geht. In der Regel sind das Abschlussbuchungen wie Abschreibung usw.
Sieh auch wie die Liquidität funktionirt …
