Modelleisenbahn
Betongleisbogen
Minitrix bietet folgende Betongleisbogen an.
| ID | Radius | 7.5° | 15° | 30° |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 194.6 mm | nein | nein | nein |
| R2 | 228.2 mm | 14526 | 14524 | 14522 |
| R2a | 261.8 mm | 14519 | 14511 | 14510 |
| R2b | 295.4 mm | 14529 | 14521 | 14520 |
| R3 | 329.0 mm | 14513 | 14517 | nein |
| R4 | 362.6 mm | 14514 | 14527 | nein |
| R5 | 492.6 mm | 14515 | 14518 | nein |
| R6 | 562.2 mm | 14516 | 14528 | nein |
