SAP Business One
Buchen
Welche Belegart bucht wo und was?
| Belegart | Geld1 | Lager2 |
|---|---|---|
| Auftrag | -V | |
| Bestellung | +B | |
| Wareneingang | 1200 2002 | -B +L |
| Eingangsrechnung | 2002 2000 | |
| Lieferung | 4000 1200 | -L +V |
| Ausgangsrechnung | 1100 3000 | |
| Eingangszahlung | 1020 1100 | |
| Ausgangszahlung | 2000 1020 | |
| Weitere Belegearten | ||
| Rahmenvertrag | ||
| Preisanfrage | ||
| Offerte | ||
| Storno | ||
| Gutschrift | ||
| Retoure (Einkauf) | ||
| Retoure (Verkauf) | ||
| Hinweise | ||
| 1) Geld 1020 Flüssige Mittel 1100 Kundenguthaben 1200 Lager 2000 Lieferantenschulden 2002 WERE (Ware da, Rechnung noch nicht da) 3000 Ertrag 4000 Aufwand |
||
| 2) Lager ±B bestellt ±L am Lager ±V verkauft |
||
Wenn das System optimal eingestellt ist, gibt es fast gar nichts mehr zu buchen. Etwa Geldverschiebungen und Bewertungen am Jahresende sind noch manuell zu buchen.
Falls Dich die Mehrwertsteuerabrechnung interessiert, dann gehe zur Geschichte Mehrwertsteuer
